OB PolyArmor prem Eco Google
POLYARMOR PREMIUM ECO ICELANDIC - CLEAR

Specificaties
| Algemene Informatie | | Artikelcode fabrikant | 77-95580 |
| Fabrikant | OtterBox |
| Merk | OtterBox |
| Productlijn | Premium PolyArmor Eco |
| Productnaam | Premium PolyArmor Eco Schermbescherming |
| Producttype | Schermbescherming |
| Verpakkingstype | Detailhandel |
| Website adres fabrikant | http://www.otterbox.com |
Basic | | Breedte | 66 mm |
| Duurzaamheid | Impactbestendig |
| Duurzaamheid | Krasvast |
| Duurzaamheid | Schadebestendig |
| Duurzaamheid | Schokbestendig |
| Duurzaamheid | Splintervast |
| Duurzaamheid | Vingerafdrukbestendig |
| Hoogte | 146,8 mm |
| Kenmerken | Aanraakgevoelig |
| Kenmerken | Duurzaam |
| Kenmerken | Schokdempend |
| Kleur Familie | Glashelder |
| Merk | OtterBox |
| Merkcompatibiliteit | Google |
| Ondersteund schermtype | OLED |
| Ondersteunde apparatuur | Smartphone |
| Productfamilie | Premium PolyArmor Eco |
| Productkleur | Glashelder |
| Productmateriaal | Gerecycled polyethyleentereftalaat (R-PET) |
| Producttype | Schermbescherming |
Overige | | Compatibiliteit | Google - Pixel 9 Pro Fold |
| Merkcompatibiliteit | Google |
Technische Informatie | | Kenmerken | Aanraakgevoelig |
| Kenmerken | Duurzaam |
| Kenmerken | Schokdempend |
| Ondersteund schermtype | OLED |
| Ondersteunde apparatuur | Smartphone |
| Touchcompabiliteit | Ja |
Uiterlijke kenmerken | | Breedte | 66 mm |
| Diepte | 0,3 mm |
| Duurzaamheid | Impactbestendig |
| Duurzaamheid | Krasvast |
| Duurzaamheid | Schadebestendig |
| Duurzaamheid | Schokbestendig |
| Duurzaamheid | Splintervast |
| Duurzaamheid | Vingerafdrukbestendig |
| Gewicht (bij benadering) | 9,1 g |
| Hoogte | 146,8 mm |
| Kleur Familie | Glashelder |
| Productkleur | Glashelder |
| Productmateriaal | Gerecycled polyethyleentereftalaat (R-PET) |
Url voor meer informatie: https://prijsengel.nl/77-95580-polyarmor-premium-eco-icelandic-clear
Bent u op zoek naar Otterbox Kantoor,
neem dan een kijkje op: https://prijsengel.nl/kantoor