Er is momenteel geen beschrijving beschikbaar voor dit product.

Specificaties
| Eisen aan de omgeving | | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Energie | | AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Geheugen | | Geheugenlayout | 1 x 2 + 1 x 4 GB |
| Intern geheugen | 6 GB |
| Intern geheugentype | DDR4 |
Gewicht en omvang | | Breedte | 106 mm |
| Diepte | 223 mm |
| Gewicht | 1,51 kg |
| Hoogte | 166 mm |
Ontwerp | | Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
| LED-indicatoren | Status |
| Reset button | Ja |
| Type behuizing | Tower |
Opslagmedia | | Harde schijf, omvang | 3.5" |
| Harde schijf-interface | SATA |
| Hot-swap | Ja |
| Maximale opslagcapaciteit | 108 TB |
| Maximum aantal schijven per behuizing | 2 |
| RAID support | Ja |
| Soorten RAID | 0, 1, JBOD |
| Vergrendelbare drive bays | Ja |
Poorten & interfaces | | Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
Processor | | Aantal processorkernen | 4 |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,7 GHz |
| Processor aantal threads | 4 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Celeron® |
| Processormodel | J4125 |
Url voor meer informatie: https://computerknallers.nl/dva1622
Bent u op zoek naar SYNOLOGY Nog indelen,
neem dan een kijkje op: https://computerknallers.nl/nog-indelen