HP Enterprise products Aruba IOn 1960 48G 2XT 2XF Sw
HP Enterprise products Aruba IOn 1960 48G 2XT 2XF Sw Aruba IOn1960 48G 2XT 2XF Sw EU en

Specificaties
| Algemene Informatie |
|---|
| Artikelcode fabrikant | JL808A |
| Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
| Merk | Aruba |
| Productlijn | Instant On |
| Productnaam | Instant On Ethernetswitch |
| Productserie | 1960 |
| Producttype | Ethernetswitch |
| Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
| Basic |
|---|
| Aantal Total Expansion slots | 2 |
| Beheer mogelijk | Ja |
| Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
| Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
| Maximaal aantal lagen | 2 |
| Merk | Aruba |
| Ondersteund mediatype | Optische vezel |
| Ondersteund mediatype | Twisted-pair |
| Productfamilie | Instant On 1960 |
| Producttype | Ethernetswitch |
| Stack-poort | Ja |
| Stroombron | Stroomvoorziening |
| Stroomverbruik | 80 W |
| Totaal aantal netwerkpoorten | 50 |
| Type uitbreidingsslot | SFP+ |
| Vormgeving | Meubel |
| Vormgeving | Monteerbaar in rek |
| Vormgeving | Onder de tafel |
| Vormgeving | Op muur monteerbaar |
| Vormgeving | Tafelblad |
| Energie |
|---|
| Aantal geïnstalleerde voedingen | 1 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Frequentie | 60 Hz |
| Stroombron | Stroomvoorziening |
| Stroomverbruik | 80 W |
| I/O-uitbreidingen |
|---|
| Aantal SFP+ slots | 2 |
| Aantal Total Expansion slots | 2 |
| Type uitbreidingsslot | SFP+ |
| Interfaces/Poorten |
|---|
| Modulair | Ja |
| Netwerk (RJ-45) | Ja |
| Stack-poort | Ja |
| Totaal aantal netwerkpoorten | 50 |
| Uplink-poort | Ja |
| Management & Protocollen |
|---|
| Beheer mogelijk | Ja |
| Media & Performance |
|---|
| Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
| Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
| Netwerktechnologie | 10/100/1000Base-T |
| Netwerktechnologie | 10GBase-T |
| Netwerktechnologie | 10GBase-X |
| Ondersteund mediatype | Optische vezel |
| Ondersteund mediatype | Twisted-pair |
| Netwerk & Communicatie |
|---|
| Maximaal aantal lagen | 2 |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1D |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1p |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1Q |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1s |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1t |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1w |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.1x |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3ab |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3ac |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3ad |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3ae |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3an |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3az |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3i |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3u |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3x |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3z |
| Uiterlijke kenmerken |
|---|
| Breedte | 442,5 mm |
| Diepte | 350,5 mm |
| Gewicht (bij benadering) | 4,45 kg |
| Hoogte | 44 mm |
| Vormgeving | Meubel |
| Vormgeving | Monteerbaar in rek |
| Vormgeving | Onder de tafel |
| Vormgeving | Op muur monteerbaar |
| Vormgeving | Tafelblad |
Url voor meer informatie: https://terra-laptops.nl/jl808a-hp-enterprise-products-aruba-ion-1960-48g-2xt-2xf-sw
Hewlett-Packard (algemeen bekend als HP) is een van de grootste Amerikaanse technologiebedrijven en telde in 2014 zo'n 300.000 medewerkers. Het leveringsprogramma loopt van eenvoudige elektronica-onderdelen tot software en dienstverlening. HP behoort al jaren tot de top drie van computerleveranciers. Per 1 november 2015 is het bedrijf opgesplitst in twee aparte bedrijven: Hewlett Packard Enterprise (HPE) en HP Inc (HPQ).
Bent u op zoek naar HP Netwerk,
neem dan een kijkje op: https://terra-laptops.nl/netwerk